Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Könnyített világ végjáték
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 HerrrStern Zászló 2.875.772 294 9782
2 frici77 Zászló 2.310.645 235 9833
3 Anonime.. H2C 2.258.269 187 12076
4 OdorkaésManga admirális H2C 2.125.539 213 9979
5 Ricko H2C 2.036.588 209 9744
6 titkoskönyv H2C 1.920.960 198 9702
7 SheriffGreedy H2C 1.520.855 169 8999
8 Antos H2C 1.349.034 135 9993
9 edneb H2C 1.301.167 130 10009
10 Ambiorix H2C 1.204.882 172 7005
11 tomorgeri H2C 1.045.609 101 10353
12 ordsu HFL. 1.019.717 110 9270
13 Maxizol H2C 821.740 69 11909
14 Sasa963 H2C 811.180 77 10535
15 petra97 H2C 793.146 80 9914
16 TrollFaceHumters H2C 696.802 68 10247
17 Adaxeda Zászló 625.349 64 9771
18 zsemlemorzsa HFL 624.946 96 6510
19 heizung Zászló 579.549 56 10349
20 DANJO H2C 462.550 51 9070
21 SzRicsi Zászló 419.837 35 11995
22 eaglestone HFL 368.380 43 8567
23 -BeRightBack- HFL. 362.756 35 10364
24 Patrik12 H2C 361.463 44 8215
25 =CHAMPION= HFL. 356.733 35 10192
le >>>
Helyezés:
Keresés: