Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk

Legyőzött ellenfelek

Támadóként Védekezőként Támogatóként Összesen
Helyezés Név Klán Legyőzött
1 titkoskönyv H2C 45,19 Mil.
2 Anonime.. H2C 29,09 Mil.
3 tomorgeri H2C 17,58 Mil.
4 SheriffGreedy H2C 13,13 Mil.
5 TrollFaceHumters H2C 13,12 Mil.
6 Ragua H2C 12,45 Mil.
7 petra97 H2C 11,93 Mil.
8 OdorkaésManga admirális H2C 11,86 Mil.
9 DANJO H2C 10,24 Mil.
10 Ambiorix H2C 10,06 Mil.
11 edneb H2C 9,41 Mil.
12 Ricko H2C 9,19 Mil.
13 Patrik12 H2C 8,28 Mil.
14 Antos H2C 6,74 Mil.
15 Sasa963 H2C 6,69 Mil.
16 Maxizol H2C 6,46 Mil.
17 dodo123 H2C 3,46 Mil.
18 m.norbika H2C 2,15 Mil.
19 Corleone23 H2C 1,15 Mil.
20 Brutyyy H2C 483.455
21 Hytech H2C 420.390
22 Nemesis T-Typ H2C 250.591
23 csirke5000 H2C 137.026
Helyezés:
Keresés: